国家开放大学2017秋季招生火热进行中,8月份即将截止报名!
TIME:2017-08-02 SHARE :
TIME:2017-08-02 SHARE :
	
一、学校简介
	      国家开放大学(英文:The Open University of China)是教育部直属的,以现代信息技术为支撑,学历教育与非学历教育并举,实施远程开放教育的新型高等学校。学校在广播电视大学基础上组建,面向全体社会成员,强调优质教育资源的集聚、整合和共享,强调以现代信息技术为支撑,探索现代信息技术与教育的深度融合。授予学士学位,由学校向北京市学位委员会申请并获批后,报国务院学位委员会备案。
      国家开放大学是在中央广播电视大学和地方广播电视大学的基础上组建,以现代信息技术为支撑,办学网络立体覆盖全国城乡,学历与非学历教育并重,面向全体社会成员,没有围墙的新型大学。注册在籍学生359万人,其中本科学生105万人,专科学生254万人,包括近20万农民学生,10万士官学生,6000多残疾学生。国家开放大学的组建成立,标志着广播电视大学系统在新的历史起点上踏上了新的征途。
	
二、招生专业:
| 大学名称 | 学习层次 | 序号 | 专业 | 
| 国家开放大学 | 高起专 | 1 | 护理学 | 
| 2 | 药学 | ||
| 3 | 药品经营与管理 | ||
| 4 | 计算机网络技术 | ||
| 5 | 计算机信息管理 | ||
| 6 | 信息系统开发与维护 | ||
| 7 | 数字媒体设计与制作 | ||
| 8 | 机械制造与自动化 | ||
| 9 | 建筑施工与管理 | ||
| 10 | 道路桥梁工程施工与管理 | ||
| 11 | 水利水电工程与管理 | ||
| 12 | 工程造价管理 | ||
| 13 | 城市轨道交通运营管理 | ||
| 14 | 汽车(汽车维修方向) | ||
| 15 | 物流管理 | ||
| 16 | 会计学 | ||
| 17 | 金融 | ||
| 18 | 机电一体化技术 | ||
| 19 | 英语 | ||
| 20 | 法学 | ||
| 21 | 电子商务 | ||
| 22 | 物业管理 | ||
| 23 | 工商管理 | ||
| 24 | 广告 | ||
| 25 | 行政管理 | ||
| 26 | 教育管理 | ||
| 27 | 小学教育 | ||
| 28 | 学前教育 | ||
| 29 | 汉语言文学 | ||
| 30 | 旅游 | ||
| 31 | 商务韩语 | ||
| 32 | 人口与家庭 | ||
| 33 | 文秘 | ||
| 34 | 社会工作 | ||
| 国家开放大学 | 专升本 | 1 | 护理学 | 
| 2 | 计算机科学与技术 | ||
| 3 | 土木工程 | ||
| 4 | 水利水电工程 | ||
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 7 | 金融学 | ||
| 8 | 会计学 | ||
| 9 | 工商管理 | ||
| 10 | 英语 | ||
| 11 | 法学 | ||
| 12 | 汉语言文学 | ||
| 13 | 公共事业管理 | ||
| 14 | 物流管理 | ||
| 15 | 行政管理 | ||
| 16 | 广告学 | ||
| 17 | 市场营销 | ||
| 18 | 小学教育 | ||
| 19 | 学前教育 | ||
| 20 | 财务管理 | ||
| 21 | 社会工作 | 
	
三、报名资料
学制两年半
报名时需提交:
	报名表1份、身份证扫描件1份、毕业证书扫描件1份、2寸彩色蓝底免冠照片
(电子版本) 等。报名时详询招生老师。
四、联系方式
	手机:18502374443 13290091316 刘老师 
座机:023-88062510  81684526
Q  Q: 1056673773  348148361